专家计划:精彩命中率:80% | 回报率:568%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-107期 | 小 | 105期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 097期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 095期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 093期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 075期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 064期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 046期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 037期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 034期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。